
U-15 (出身チーム)
1 | 石原 悠絆 | 久喜東FC |
2 | 水野 凌介 | surpriz Jr |
3 | 小林 万起 | 古河JSC |
4 | 上野 蒼空 | 川里SC |
5 | 桑名 広樹 | 古河JSC |
6 | 龍田 真嚴 | FC KAZO U-12 |
7 | 辻 悠成 | イーレクス古河 |
8 | 宮原 優弥 | 古河JSC |
9 | 佐藤 圭吾 | FC KAZO U-12 |
10 | 山﨑 陸夢 | 行田SC |
11 | 関沼 巧 | 川里SC |
12 | 松村 旺佑 | 行田SC |
13 | 宇野 楓駕 | 久喜東FC |
14 | 青木 悠馬 | 古河JSC |

U-14 (出身チーム)
1 | フラウド 快 | 加須ユナイテッドFC(礼羽) |
2 | 田島 息吹 | FC KAZO U-12 |
3 | 小林 遼馬 | FC KAZO U-12 |
4 | 山岸 幸生 | FC KAZO U-12 |
5 | 池澤 琉生 | 行田サウスフェニックス |
6 | 髙田 知希 | 加須ユナイテッドFC(礼羽) |
7 | 河西 裕生 | 加須ユナイテッドFC(礼羽) |
8 | 山本 心 | FC KAZOセントラルスクール |
9 | 渡邊 琉牙 | 古河SEVEN FC |
10 | 龍田 英共 | FC KAZO U-12 |
11 | 保科 俊太朗 | 久喜東FC |
12 | 田口 廉悟 | 行田SC |
13 | 古川 由大 | あけぼのFC |
14 | 相原 瑛 | 川里SC |
15 | 沓名 瑛太 | 行田SC |
16 | 阿久澤 純 | 鴻巣ラホージャFC |
17 | 福島 颯 | 古河SEVEN FC |
18 | 天笠 恵輔 | FC KAZO U-12 |
19 | 高橋 心穏 | 行田サウスフェニックス |
20 | 齋藤龍成 | Ala Football Academy |
21 | 古賀颯太 | Ala Football Academy |

U-13 (出身チーム)
1 | 秋元 翔 | 上高野FC |
2 | 井上 歩 | ネオスFC |
3 | 上杉 晃生 | 古河SS |
4 | 川村 潤也 | あけぼのFC |
5 | 岡村 羽琉 | 栗橋ジュニア |
6 | 小野 昊輝 | 古河JSC |
7 | 小幡 柊翔 | 久喜東FC |
8 | 金子 瑛翔 | 礼羽SSS |
9 | 佐藤 颯人 | 幸手ユナイテッド(かひなた少年) |
10 | 酒谷 颯太 | 行田サウスフェニックス |
11 | 茂田 和楽 | 幸手ユナイテッド |
12 | 関沼 慈人 | 川里SC |
13 | 田代 晴人 | 中央キャッスルキッズFC |
14 | 多田 龍ノ介 | 久喜東FC |
15 | 並木 源大 | 白岡K’s |
16 | 水邊 陽斗 | 上高野FC |
17 | 宮内 陸磨 | 騎西少年団 |
18 | 森岡 栄紀 | 栗橋ジュニア |
19 | 山崎 陽叶 | 行田SC |
20 | 吉岡 柊馬 | 古河AZUL |
21 | 御木 大誠 | アスレンテ加須 U-12 |
22 | 高原 大翔 | アスレンテ加須 U-12 |
23 | 新井 海弥 | アスレンテ加須 U-12 |
24 | 高岡 蒼介 | アスレンテ加須 U-12 |
25 | 川和 晟太郎 | アスレンテ加須 U-12 |
26 | 池田 大輝 | アスレンテ加須 U-12 |
27 | 関根 虎太郎 | アスレンテ加須 U-12 |
28 | 南須原 丈琉 | 古河セブン |
29 | 木口 皓誠 | 鴻巣ドルフィンズ |
30 | 大竹 瑛斗 | 中央キャッスル |
31 | 小峰 大和 | レドンドFC |
32 | 松本 駿 | 古河AZUL |
33 | 白岩 空志 | 古河SS |
34 | 武藤 新 | 北本少年SC |
35 | 斎藤 悠真 | 鴻巣MJキッカーズ |
36 | 金子 心優 | 砂原SC |
37 | 市村 悠希 | 杉戸倉松SC |
38 | 山田 凛空 | 杉戸倉松SC |
39 | 吉田 煌 | 礼羽SSS |
40 | 中島 真凰 | 北本少年 |
41 | 原田 翼 | 礼羽SSS |
42 | 岡田 立暉 | 久喜キッカーズ |
